Background Jobs
Running
2
Queued
1
Completed (24h)
6
Failed (24h)
1
| Job Name | Type | Status | Started | Duration | Next Run | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Database Backup | scheduled | completed | Mar 17, 05:00 AM | 12m 34s | Mar 18, 05:00 AM | |
| POS Data Sync (All Tenants) | scheduled | running | Mar 17, 08:00 AM | - | Mar 17, 09:00 AM | |
| Monthly Revenue Report Generation | scheduled | completed | Mar 15, 11:00 PM | 8m 12s | Apr 15, 11:00 PM | |
| Email Digest - Weekly Summary | scheduled | completed | Mar 17, 06:00 AM | 3m 45s | Mar 24, 06:00 AM | |
| Storage Cleanup - Expired Exports | scheduled | queued | Mar 16, 02:00 AM | - | Mar 18, 02:00 AM | |
| AI Model Retraining - Demand Forecast | scheduled | completed | Mar 16, 03:00 AM | 47m 18s | Mar 23, 03:00 AM | |
| SSL Certificate Check | scheduled | completed | Mar 17, 12:00 AM | 0m 22s | Mar 18, 12:00 AM | |
| Tenant Data Export - Urban Plate Q1 | one_time | completed | Mar 16, 02:10 PM | 5m 30s | - | |
| Invoice Generation - March Billing Cycle | scheduled | failed | Mar 15, 01:00 AM | 1m 02s | Apr 1, 01:00 AM | |
| Analytics Aggregation - Daily Rollup | scheduled | running | Mar 17, 08:15 AM | - | Mar 18, 08:15 AM |
Recent Failures
Invoice Generation - March Billing Cycle
Stripe API rate limit exceeded. Retry scheduled.
Failed at: Mar 15, 01:00 AM